Testing & Measuring Equipment
LIST OF TESTING & MEASURING EQUIPMENTS
| S. No. | Description | Range / Capacity | Use of Location | Make | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micro Scope | 450X | Lab | Banbros | 1 |
| 2 | Brinell Hardness Tester | 3000 KG | Lab | Saroj | 1 |
| 3 | Eddy Current Sorter | 700 | Lab | Nondestructive Test | 1 |
| 4 | Heat Thermometer Laser Radiation Gun | 50–1550 °C | Lab | HTC | 1 |
| 5 | Magna Flow | 0–2000A / 5A | Lab | Reco Machine Co. | 1 |
| 6 | Digital Vernier Caliper | 0–200 mm | STD Room | Insize | 4 |
| 7 | Digital Height Gauge | 0–300 mm | Tool Room | Baker | 2 |
| 8 | Micrometer | 0–25 mm | Admin Office | Insize | 3 |
| 9 | Bore Gauge | 50–160 mm | Admin Office | Insize | 2 |
| 10 | Bevel Angle Protector | 180° | Tool Room | -- | 1 |
| 11 | Optical Bevel Angle Protector | 180° | Tool Room | Aerospace | 1 |
| 12 | Depth Gauge | 200 mm | Tool Room | Forbes | 1 |
| 13 | Granite Surface Plate | 630 mm × 630 mm | Tool Room | Luthra | 2 |
| 14 | Weighing Scale | 30 kg | Forge Shop | Buying | 3 |
| 15 | Dial Thickness Gauge | 0–25 mm | QA | Baker | 1 |
| 16 | Puppy Dial Gauge | 0–1.0 mm | QA | Baker | 1 |
| 17 | Thread Plug Gauge | M 45 × 1.5 – 6G | QA | Truthread | 2 |
| 18 | Thread Ring Gauge | M 45 × 1.5 – 6g | QA | Self | 1 |
| 19 | Pitch Gauge | 0.4 / 6.0 mm | QA | Jaibros (NEW) | 1 |
| 20 | Radius Gauge | 1–7 mm | QA | Tec Nika | 3 |
| 21 | Digital Coating Thickness Meter | 0–2000 µm | Director’s Cabin | Leepesx | 1 |
| 22 | UTM Machine | 0.400 KN | Lab | GSI | 1 |


